Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.35 $ 24.70 $ 37.06 $ 61.76 $ 123.52
.5g.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.6g.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.aaa.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.aca.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.academy $ 43.14 $ 86.27 $ 129.41 $ 215.68 $ 431.36
.accountant $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.accountants $ 129.41 $ 258.82 $ 388.23 $ 647.05 $ 1,294.10
.acct.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.actor $ 50.95 $ 101.91 $ 152.86 $ 254.77 $ 509.53
.adv.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.ae.org $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.36
.agency $ 23.53 $ 29.55 $ 53.08 $ 100.13 $ 217.75
.ai - $ 201.86 - - -
.ai.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.airforce $ 43.14 $ 86.27 $ 129.41 $ 215.68 $ 431.36
.am.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.amsterdam $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.44 $ 554.89
.apartments $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.app $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.29 $ 232.57
.archi $ 105.67 $ 211.34 $ 317.01 $ 528.35 $ 1,056.70
.army $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.arq.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.art $ 27.00 $ 54.00 $ 81.01 $ 135.01 $ 270.02
.art.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.asia $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.associates $ 43.14 $ 86.27 $ 129.41 $ 215.68 $ 431.36
.attorney $ 70.93 $ 141.86 $ 212.79 $ 354.65 $ 709.29
.au $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.96 -
.auction $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.audio $ 195.71 $ 391.41 $ 587.12 $ 978.54 $ 1,957.07
.auto $ 4,004.47 $ 8,008.94 $ 12,013.41 $ 20,022.35 $ 40,044.70
.avocat.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.band $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.81
.bar $ 98.63 $ 197.25 $ 295.88 $ 493.13 $ 986.25
.bar.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.bargains $ 41.69 $ 56.97 $ 98.66 $ 182.04 $ 390.48
.beer $ 40.05 $ 80.10 $ 120.15 $ 200.24 $ 400.48
.berlin $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.best $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.bet $ 27.02 $ 37.55 $ 64.57 $ 118.61 $ 253.71
.bid $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.bihar.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.bike $ 43.14 $ 55.59 $ 98.73 $ 185.00 $ 400.68
.bingo $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.bio $ 99.49 $ 106.68 $ 206.17 $ 405.16 $ 902.63
.biz $ 24.99 $ 49.99 $ 74.98 $ 124.97 $ 249.95
.biz.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.black $ 86.27 $ 172.55 $ 258.82 $ 431.37 $ 862.74
.blog $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.blog.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.boutique $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.30
.br.com $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.build $ 98.63 $ 197.25 $ 295.88 $ 493.13 $ 986.25
.builders $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.business $ 14.96 $ 29.92 $ 44.87 $ 74.79 $ 149.58
.business.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.buzz $ 50.18 $ 100.36 $ 150.54 $ 250.91 $ 501.81
.bz $ 40.05 $ 80.10 $ 120.15 $ 200.24 $ 400.48
.ca $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 $ 201.70
.ca.in $ 6.80 $ 13.60 $ 20.40 $ 34.00 $ 68.00
.cab $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.cafe $ 34.60 $ 69.20 $ 103.80 $ 173.00 $ 346.01
.cam $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.camera $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.camp $ 69.39 $ 138.77 $ 208.16 $ 346.93 $ 693.86
.capetown $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.81
.capital $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.car $ 4,004.47 $ 8,008.94 $ 12,013.41 $ 20,022.35 $ 40,044.70
.cards $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.care $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.career $ 146.39 $ 292.79 $ 439.18 $ 731.97 $ 1,463.94
.careers $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.cars $ 4,004.47 $ 8,008.94 $ 12,013.41 $ 20,022.35 $ 40,044.70
.casa $ 16.31 $ 32.62 $ 48.93 $ 81.55 $ 163.10
.cash $ 43.14 $ 86.27 $ 129.41 $ 215.68 $ 431.36
.casino $ 197.15 $ 394.31 $ 591.46 $ 985.77 $ 1,971.55
.catering $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.cc $ 15.44 $ 30.88 $ 46.32 $ 77.20 $ 154.40
.center $ 29.34 $ 37.93 $ 67.27 $ 125.95 $ 272.63
.chat $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.cheap $ 28.80 $ 57.59 $ 86.39 $ 143.98 $ 287.97
.christmas $ 94.09 $ 188.18 $ 282.27 $ 470.45 $ 940.90
.church $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.city $ 29.34 $ 35.11 $ 64.45 $ 123.12 $ 269.81
.cl $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 $ 201.70
.claims $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.cleaning $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.click $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.96 $ 139.93
.clinic $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.clothing $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.cloud $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.club $ 24.71 $ 49.41 $ 74.12 $ 123.53 $ 247.05
.cn $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.80
.cn.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.co $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 -
.co.com $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.co.de $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.co.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.co.nz $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.co.uk $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.co.za $ 7.82 - - - -
.coach $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.codes $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.coffee $ 43.14 $ 53.02 $ 96.16 $ 182.43 $ 398.11
.college $ 98.63 $ 197.25 $ 295.88 $ 493.13 $ 986.25
.com $ 17.74 $ 35.47 $ 53.21 $ 88.69 $ 177.37
.com.au $ 17.08 $ 34.16 $ 51.24 $ 85.40 -
.com.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.com.cn $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.80
.com.co $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 -
.com.de $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.05
.com.ec $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.com.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.com.mx $ 22.20 $ 44.39 $ 66.59 $ 110.98 -
.com.ru $ 7.04 - - - -
.com.sc $ 147.94 $ 295.88 $ 443.82 $ 739.69 $ 1,479.39
.community $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.19 $ 318.39
.company $ 14.96 $ 29.92 $ 44.87 $ 74.79 $ 149.58
.computer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.condos $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.construction $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.consulting $ 48.25 $ 96.50 $ 144.75 $ 241.26 $ 482.51
.contractors $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.cooking $ 40.05 $ 80.10 $ 120.15 $ 200.24 $ 400.48
.cool $ 43.14 $ 52.38 $ 95.51 $ 181.79 $ 397.47
.coop.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.country $ 4,132.22 $ 8,264.44 $ 12,396.66 $ 20,661.10 $ 41,322.20
.coupons $ 66.30 $ 69.75 $ 136.05 $ 268.64 $ 600.13
.courses $ 49.31 $ 98.63 $ 147.94 $ 246.57 $ 493.13
.cpa.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.credit $ 132.50 $ 143.41 $ 275.91 $ 540.90 $ 1,203.39
.creditcard $ 200.24 $ 400.49 $ 600.73 $ 1,001.21 $ 2,002.43
.cricket $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.cruises $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.cs.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.cymru $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.29 $ 232.57
.dance $ 30.88 $ 47.19 $ 78.07 $ 139.83 $ 294.23
.date $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.dating $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.de $ 10.52 - - - -
.de.com $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.36
.deals $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.19 $ 318.39
.degree $ 60.22 $ 120.44 $ 180.65 $ 301.09 $ 602.18
.delhi.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.delivery $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.dental $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.dentist $ 70.93 $ 141.86 $ 212.79 $ 354.65 $ 709.29
.desi $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.29 $ 232.57
.design $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.dev $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 $ 201.70
.diamonds $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.diet $ 195.71 $ 391.41 $ 587.12 $ 978.54 $ 1,957.07
.digital $ 34.60 $ 37.42 $ 72.02 $ 141.22 $ 314.22
.direct $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.directory $ 20.57 $ 41.13 $ 61.70 $ 102.83 $ 205.67
.discount $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.doctor $ 132.50 $ 265.00 $ 397.49 $ 662.49 $ 1,324.98
.dog $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.domains $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.download $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.dr.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.durban $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.81
.earth $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.ec $ 66.30 $ 132.59 $ 198.89 $ 331.48 $ 662.97
.eco $ 98.63 $ 197.25 $ 295.88 $ 493.13 $ 986.25
.eco.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.education $ 30.16 $ 60.31 $ 90.47 $ 150.78 $ 301.56
.email $ 32.71 $ 37.46 $ 70.17 $ 135.60 $ 299.18
.energy $ 132.50 $ 145.59 $ 278.09 $ 543.09 $ 1,205.58
.eng.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.eng.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.engineer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.engineering $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.enterprises $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.equipment $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.er.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.es $ 10.52 $ 21.04 $ 31.56 $ 52.60 -
.estate $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.eu $ 10.42 $ 20.84 $ 31.27 $ 52.11 $ 104.22
.eu.com $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.36
.events $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.exchange $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.expert $ 52.60 $ 105.20 $ 157.81 $ 263.01 $ 526.02
.exposed $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.express $ 31.53 $ 42.06 $ 73.59 $ 136.65 $ 294.30
.fail $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.faith $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.family $ 36.96 $ 73.92 $ 110.88 $ 184.80 $ 369.61
.fans $ 101.71 $ 203.43 $ 305.14 $ 508.57 $ 1,017.14
.farm $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.fashion $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.feedback $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.fin.ec $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.finance $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.financial $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.firm.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.fish $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.fishing $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.fit $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.fitness $ 31.84 $ 63.68 $ 95.52 $ 159.19 $ 318.39
.flights $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.florist $ 32.27 $ 64.55 $ 96.82 $ 161.37 $ 322.73
.flowers $ 195.71 $ 391.41 $ 587.12 $ 978.54 $ 1,957.07
.fm $ 180.27 $ 360.53 $ 540.80 $ 901.33 $ 1,802.67
.football $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.forsale $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.foundation $ 38.91 $ 77.82 $ 116.73 $ 194.55 $ 389.11
.fr $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.05
.fun $ 29.34 $ 33.44 $ 62.77 $ 121.45 $ 268.14
.fund $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.furniture $ 112.23 $ 224.46 $ 336.68 $ 561.14 $ 1,122.28
.fyi $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.gallery $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.game $ 586.93 $ 1,173.86 $ 1,760.78 $ 2,934.64 $ 5,869.28
.games $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.81
.garden $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.gb.net $ 17.08 $ 34.16 $ 51.24 $ 85.40 $ 170.81
.gdn $ 17.08 $ 34.16 $ 51.24 $ 85.40 $ 170.81
.gen.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.gift $ 26.25 $ 52.50 $ 78.75 $ 131.24 $ 262.48
.gifts $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.glass $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.global $ 97.18 $ 139.32 $ 236.50 $ 430.85 $ 916.74
.gmbh $ 43.14 $ 86.27 $ 129.41 $ 215.68 $ 431.36
.gold $ 129.41 $ 136.47 $ 265.88 $ 524.70 $ 1,171.75
.golf $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.gr.com $ 37.64 $ 75.27 $ 112.91 $ 188.18 $ 376.36
.graphics $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.gratis $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.green $ 97.18 $ 194.36 $ 291.53 $ 485.89 $ 971.78
.gripe $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.group $ 32.43 $ 64.85 $ 97.28 $ 162.13 $ 324.25
.guide $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.guitars $ 195.71 $ 391.41 $ 587.12 $ 978.54 $ 1,957.07
.gujarat.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.guru $ 48.25 $ 52.99 $ 101.24 $ 197.75 $ 439.00
.health $ 97.18 $ 194.36 $ 291.53 $ 485.89 $ 971.78
.healthcare $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.help $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.hiphop $ 195.71 $ 391.41 $ 587.12 $ 978.54 $ 1,957.07
.hockey $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.holdings $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.holiday $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.homes $ 49.31 $ 98.63 $ 147.94 $ 246.57 $ 493.13
.horse $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.hospital $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.host $ 129.41 $ 141.09 $ 270.50 $ 529.32 $ 1,176.37
.hosting $ 586.93 $ 1,173.86 $ 1,760.78 $ 2,934.64 $ 5,869.28
.house $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.how $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.hu.com $ 82.80 $ 165.60 $ 248.40 $ 414.00 $ 827.99
.icu $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.05
.id $ 33.87 $ 67.75 $ 101.62 $ 169.36 $ 338.73
.immo $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.in $ 8.17 $ 16.33 $ 24.50 $ 40.83 $ 81.66
.in.net $ 11.58 $ 15.68 $ 27.26 $ 50.42 $ 108.32
.ind.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.ind.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.industries $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.info $ 31.75 $ 36.75 $ 68.50 $ 132.00 $ 290.75
.info.ec $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.info.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.ink $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.institute $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.insure $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.int.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.international $ 23.54 $ 34.06 $ 57.60 $ 104.68 $ 222.38
.internet.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.investments $ 131.05 $ 262.10 $ 393.15 $ 655.25 $ 1,310.51
.io $ 77.01 $ 116.32 $ 193.33 $ 347.35 $ 732.39
.io.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.irish $ 21.62 $ 28.80 $ 50.42 $ 93.65 $ 201.74
.jetzt $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.jewelry $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.jobs $ 189.53 $ 379.06 $ 568.59 $ 947.66 $ 1,895.32
.joburg $ 30.88 $ 61.76 $ 92.64 $ 154.40 $ 308.81
.jpn.com $ 82.80 $ 165.60 $ 248.40 $ 414.00 $ 827.99
.juegos $ 586.93 $ 1,173.86 $ 1,760.78 $ 2,934.64 $ 5,869.28
.jur.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.kitchen $ 67.84 $ 135.68 $ 203.52 $ 339.21 $ 678.41
.kiwi $ 47.87 $ 95.73 $ 143.60 $ 239.33 $ 478.66
.la $ 49.31 $ 98.63 $ 147.94 $ 246.57 $ 493.13
.land $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.lat $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.law $ 137.23 $ 274.45 $ 411.68 $ 686.13 $ 1,372.26
.law.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.lawyer $ 70.93 $ 141.86 $ 212.79 $ 354.65 $ 709.29
.lease $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.legal $ 63.13 $ 126.26 $ 189.39 $ 315.65 $ 631.31
.lgbt $ 65.62 $ 131.24 $ 196.86 $ 328.11 $ 656.22
.life $ 41.69 $ 44.50 $ 86.19 $ 169.57 $ 378.01
.lighting $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.limited $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.limo $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.link $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.96 $ 139.93
.live $ 36.96 $ 40.42 $ 77.38 $ 151.30 $ 336.10
.llc $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.loan $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.loans $ 132.50 $ 265.00 $ 397.49 $ 662.49 $ 1,324.98
.lol $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.london $ 63.21 $ 126.42 $ 189.63 $ 316.05 $ 632.09
.lotto $ 2,464.29 $ 4,928.58 $ 7,392.87 $ 12,321.45 $ 24,642.89
.love $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.ltd $ 32.71 $ 40.03 $ 72.74 $ 138.17 $ 301.75
.ltda $ 54.04 $ 108.08 $ 162.12 $ 270.21 $ 540.41
.luxury $ 770.09 $ 1,540.18 $ 2,310.27 $ 3,850.45 $ 7,700.90
.maison $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.management $ 27.79 $ 55.59 $ 83.38 $ 138.96 $ 277.93
.market $ 40.05 $ 80.10 $ 120.15 $ 200.24 $ 400.48
.marketing $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.markets $ 77.01 $ 85.22 $ 162.23 $ 316.25 $ 701.29
.mba $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.me $ 43.14 $ 52.76 $ 95.90 $ 182.17 $ 397.85
.me.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.me.uk $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.med.ec $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.med.pro $ 248.11 $ 496.22 $ 744.33 $ 1,240.54 $ 2,481.08
.media $ 34.60 $ 40.63 $ 75.23 $ 144.43 $ 317.43
.memorial $ 135.39 $ 270.79 $ 406.18 $ 676.97 $ 1,353.93
.men $ 39.37 $ 78.75 $ 118.12 $ 196.87 $ 393.73
.menu $ 49.31 $ 98.63 $ 147.94 $ 246.57 $ 493.13
.miami $ 23.26 $ 46.51 $ 69.77 $ 116.29 $ 232.57
.mn $ 69.39 $ 138.77 $ 208.16 $ 346.93 $ 693.86
.mobi $ 38.60 $ 77.20 $ 115.80 $ 193.00 $ 386.01
.mom $ 49.31 $ 98.63 $ 147.94 $ 246.57 $ 493.13
.money $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.mortgage $ 60.22 $ 120.44 $ 180.65 $ 301.09 $ 602.18
.mus.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.mx $ 69.58 $ 139.16 $ 208.74 $ 347.89 -
.nagoya $ 32.14 $ 64.27 $ 96.41 $ 160.68 $ 321.35
.name $ 13.12 $ 26.25 $ 39.37 $ 65.62 $ 131.25
.navy $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.net $ 19.78 $ 39.57 $ 59.35 $ 98.91 $ 197.83
.net.au $ 17.08 $ 34.16 $ 51.24 $ 85.40 -
.net.br $ 19.40 $ 38.79 $ 58.19 $ 96.99 $ 193.97
.net.cn $ 11.58 $ 23.16 $ 34.74 $ 57.90 $ 115.80
.net.co $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 -
.net.ec $ 64.75 $ 129.51 $ 194.26 $ 323.77 $ 647.54
.net.in $ 8.69 $ 17.37 $ 26.06 $ 43.43 $ 86.85
.net.nz $ 29.34 $ 58.67 $ 88.01 $ 146.69 $ 293.37
.net.ru $ 7.04 - - - -
.net.sc $ 147.94 $ 295.88 $ 443.82 $ 739.69 $ 1,479.39
.network $ 23.54 $ 30.21 $ 53.75 $ 100.83 $ 218.52
.news $ 36.96 $ 47.49 $ 84.45 $ 158.37 $ 343.17
.ngo $ 60.22 $ 120.44 $ 180.65 $ 301.09 $ 602.18
.ninja $ 30.88 $ 45.78 $ 76.66 $ 138.42 $ 292.82
.nl $ 14.67 - - - -
.no.com $ 82.80 $ 165.60 $ 248.40 $ 414.00 $ 827.99
.nom.co $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 -
.nyc $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.44 $ 416.89
.nz $ 20.17 $ 40.34 $ 60.51 $ 100.85 $ 201.70
.one $ 13.99 $ 27.99 $ 41.98 $ 69.96 $ 139.93
